| BSC II | TC Weiß-Rot Neukölln II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 64 | 62 |
| Pos | BSC II | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | de Kok, Frank LK12.0 | Ritter, Rafael LK15.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Vokuhl, Hubertus LK14.0 | Dogan, Ersin LK18.0 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Wohlgemuth, Daniel LK15.0 | Steinbrück, Jörg LK21.0 | 6:3 | 5:7 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Sécrit, André LK17.0 | Schneider, Bernd LK23.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Brändl, Andreas LK18.0 | Irrgang, Lars LK23.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Pfeiffer, Toralf LK18.0 | Zajac, Christof LK23.0 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | BSC II | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | de Kok, Frank Vokuhl, Hubertus |
Ritter, Rafael Steinbrück, Jörg |
6:7 | 6:3 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Sécrit, André Waldeck, Stefan |
Dogan, Ersin Zajac, Christof |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Brändl, Andreas Pfeiffer, Toralf |
Schneider, Bernd Irrgang, Lars |
6:3 | 6:2 | — | Heim |