| Grunewald TC III | Siemens TK Blau-Gold 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 74 | 35 |
| Pos | Grunewald TC III | Siemens TK Blau-Gold 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bostan, Andreas LK15.0 | Lewke, Oliver LK16.0 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | Blank, Michael LK16.0 | Gensing, Ralf LK18.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Mahmoudi, Ali LK16.0 | Lokoschus, Klaas LK23.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Müller, Sven LK17.0 | Standop, Ralf LK23.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Wolff, Thomas LK20.0 | Krüger, Markus LK23.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Ramolla, Felix LK23.0 | Gröger, Björn LK23.0 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | Grunewald TC III | Siemens TK Blau-Gold 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bostan, Andreas Mahmoudi, Ali |
Lewke, Oliver Gensing, Ralf |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Blank, Michael Wolff, Thomas |
Lokoschus, Klaas Standop, Ralf |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Müller, Sven Oschinski, Stephan |
Krüger, Markus Gröger, Björn |
6:0 | 6:1 | — | Heim |