| TC Weiß-Rot Neukölln II | Grunewald TC III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 57 | 78 |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | Grunewald TC III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ritter, Rafael LK15.0 | Searle, Andrew LK15.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Dogan, Ersin LK18.0 | Blank, Michael LK16.0 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Schneider, Bernd LK23.0 | Müller, Sven LK17.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Beyer, Alex LK23.0 | Schallert, Ralf LK17.0 | 3:6 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Mayerhofer, Steffen LK23.0 | Oschinski, Stephan LK18.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Irrgang, Lars LK23.0 | Pritschow, Andreas LK23.0 | 3:6 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | Grunewald TC III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ritter, Rafael Schneider, Bernd |
Searle, Andrew Schallert, Ralf |
3:6 | 6:7 | — | Gast |
| D2 | Beyer, Alex Zajac, Christof |
Blank, Michael Pritschow, Andreas |
1:6 | 6:1 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Mayerhofer, Steffen Irrgang, Lars |
Müller, Sven Oschinski, Stephan |
5:7 | 6:2 | 6:10 ⚡ | Gast |