| TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | TC GW 90 Bad Freienwalde | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 74 | 68 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | TC GW 90 Bad Freienwalde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Weidlich, Andreas M. LK16.0 | Hörnke, Rico LK17.0 | 6:2 | 1:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E2 | Köhler, Joachim LK17.0 | Fredrich, Torsten LK17.0 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Schulkamp, Frank LK20.0 | Jahnke, Rolf LK16.0 | 4:6 | 6:2 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Eisen, Alexander LK23.0 | Pietsch, Patrick LK19.0 | 6:2 | 7:6 | — | Heim |
| E5 | Pauly, Oliver LK21.0 | Zenker, Detlef LK18.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Lehne, Ado LK22.0 | Gold, Lorenz LK23.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | TC GW 90 Bad Freienwalde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Köhler, Joachim Sturm, Max |
Fredrich, Torsten Zenker, Detlef |
5:7 | 7:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Manasse, Marcel Lehne, Ado |
Pietsch, Patrick Hillert, Burkhard |
6:0 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Schulkamp, Frank Eisen, Alexander |
Hörnke, Rico Gold, Lorenz |
4:6 | 3:6 | — | Gast |