| TK Blau-Gold Steglitz II | TC GW 90 Bad Freienwalde | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 73 | 55 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TC GW 90 Bad Freienwalde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hildebrandt, Oliver LK13.0 | Hörnke, Rico LK17.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Ignatuschenko, Roman LK16.0 | Fredrich, Torsten LK17.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Oebius, Patrik LK18.0 | Jahnke, Rolf LK16.0 | 6:3 | 3:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E4 | Marianovski, Dimitri LK18.0 | Pietsch, Patrick LK19.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Geßner, Martin LK21.0 | Zenker, Detlef LK18.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Reichert, Wladislaw LK23.0 | Gold, Lorenz LK23.0 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TC GW 90 Bad Freienwalde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hildebrandt, Oliver Oebius, Patrik |
Hörnke, Rico Gold, Lorenz |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Ignatuschenko, Roman Reichert, Wladislaw |
Fredrich, Torsten Zenker, Detlef |
4:6 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Marianovski, Dimitri Geßner, Martin |
Jahnke, Rolf Pietsch, Patrick |
6:1 | 6:4 | — | Heim |