| TK Blau-Gold Steglitz II | TC GW Nikolassee II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 10 |
| Spiele | 65 | 88 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TC GW Nikolassee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ignatuschenko, Roman LK16.0 | Mossler, Sven LK17.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Oebius, Patrik LK18.0 | Rebensburg, Max LK20.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Marianovski, Dimitri LK18.0 | Tischer, Sven LK15.0 | 0:6 | 6:1 | 12:10 ⚡ | Heim |
| E4 | Wunder, Christian LK20.0 | von Bernuth, Wolf LK22.0 | 6:0 | 4:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Geßner, Martin LK21.0 | Jaksetich, Sebastiano LK22.0 | 6:1 | 1:6 | 14:12 ⚡ | Heim |
| E6 | Reichert, Wladislaw LK23.0 | Heinemann, Tobias LK23.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TC GW Nikolassee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hildebrandt, Oliver Oebius, Patrik |
Tischer, Sven von Bernuth, Wolf |
6:3 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Ignatuschenko, Roman Wunder, Christian |
Mossler, Sven Heinemann, Tobias |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Geßner, Martin Marianovski, Dimitri |
Rebensburg, Max Jaksetich, Sebastiano |
5:7 | 0:6 | — | Gast |