| TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | TK Blau-Gold Steglitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 47 | 72 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Franke, Björn LK19.0 | Hildebrandt, Oliver LK13.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Manasse, Marcel LK20.0 | Mikulski, Sergej LK17.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Schulkamp, Frank LK20.0 | Marianovski, Dimitri LK18.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Heyden, Stefan LK23.0 | Wunder, Christian LK20.0 | 7:6 | 1:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Lehne, Ado LK22.0 | Geßner, Martin LK21.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Lukin, Alexander LK23.0 | Reichert, Wladislaw LK23.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Döring, Jens Hardtke, Alexander |
Hildebrandt, Oliver Ignatuschenko, Roman |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Weidlich, Andreas M. Manasse, Marcel |
Marianovski, Dimitri Geßner, Martin |
6:7 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Franke, Björn Schulkamp, Frank |
Wunder, Christian Reichert, Wladislaw |
6:0 | 6:4 | — | Heim |