| TC GW Nikolassee II | VfB Hermsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 14 |
| Pos | TC GW Nikolassee II | VfB Hermsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Knobloch, André LK12.0 | Dange, Christoph LK18.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Lang, Stefan LK13.0 | Fehmer, Florian LK21.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Rebensburg, Max LK20.0 | Vorländer, Gerold LK22.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Jaksetich, Sebastiano LK22.0 | Klemstein, Peer LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Häntschel, Ulrich LK23.0 | Strehle, Thilo LK23.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Wettich, Axel LK23.0 | Hippe, Christian LK23.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC GW Nikolassee II | VfB Hermsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Knobloch, André Lang, Stefan |
— Fehmer, Florian |
2:4 | — | — | Gast |
| D2 | Rebensburg, Max Tischer, Sven |
Strehle, Thilo Ngandeu, Nicolas |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Häntschel, Ulrich Wettich, Axel |
Klemstein, Peer Hippe, Christian |
7:5 | 6:7 | 3:10 ⚡ | Gast |