| TC Rotation Friedrichsfelde II | Verein für Körperkultur II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 1 | 9 |
| Spiele | 32 | 52 |
| Pos | TC Rotation Friedrichsfelde II | Verein für Körperkultur II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Böning, Ingo LK20.0 | Schultz, Fabian LK19.7 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Boening, Holger LK20.0 | Oener, Halit LK19.7 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | — | Richter, Philipp LK22.3 | 2:0 | — | — | Gast |
| E4 | Schütte, Markus LK23.4 | Stronczek, Armin LK23.2 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | — | Klawitter, Martin LK23.9 | 0:3 | — | — | Gast |
| E6 | Henschel, Hans LK25.0 | Hintze, Orzay LK23.7 | 4:6 | 6:7 | — | Gast |
| Pos | TC Rotation Friedrichsfelde II | Verein für Körperkultur II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Böning, Ingo Boening, Holger |
Oener, Halit Richter, Philipp |
6:1 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Kolev, Atanas Weißert, Björn |
Schultz, Fabian Hintze, Orzay |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Schütte, Markus Henschel, Hans |
Stronczek, Armin Klawitter, Martin |
6:3 | 0:6 | 6:10 ⚡ | Gast |