| SV Berliner Brauereien II | Tennis-Club Tiergarten III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 46 | 68 |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | Tennis-Club Tiergarten III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Peschel, Jörg LK15.0 | Fischer, Thomas LK13.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Schwarz, Dirk LK17.0 | Orrillo, Jens LK15.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Schulz, Henry LK17.0 | Tyradellis, Daniel LK16.0 | 4:6 | 6:3 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Steski, Horst LK20.0 | Dreyer, Dominik LK18.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Ewertz, Markus LK23.0 | Braun, Christian LK21.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Hönel, Gunnar LK23.0 | Ash, Nick LK22.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | Tennis-Club Tiergarten III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Peschel, Jörg Schwarz, Dirk |
Fischer, Thomas Braun, Christian |
2:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Schulz, Henry Steski, Horst |
Orrillo, Jens Dreyer, Dominik |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Ewertz, Markus Hönel, Gunnar |
Ash, Nick Schäfer, Ralf |
2:6 | 0:6 | — | Gast |