| SV Berliner Brauereien II | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 39 | 81 |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Peschel, Jörg LK15.0 | Wettich, Christian LK12.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Vetters, André LK17.0 | Klaws, Tim LK14.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Schulz, Henry LK17.0 | Möllmann, Karl-Josef LK15.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Kaftan, Thomas LK20.0 | Eberhardt, Stefan LK19.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Ewertz, Markus LK23.0 | Schermann, Frank LK20.0 | 6:4 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Schölles, Alfred LK23.0 | Can, Kerem LK23.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schulz, Henry Kaftan, Thomas |
Wettich, Christian Eberhardt, Stefan |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Peschel, Jörg Schölles, Alfred |
Klaws, Tim Möllmann, Karl-Josef |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Vetters, André Steski, Horst |
Schermann, Frank Can, Kerem |
1:6 | 3:6 | — | Gast |