| SV Berliner Brauereien II | TC Friedrichshain III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 10 |
| Spiele | 81 | 89 |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | TC Friedrichshain III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schöne, Peter LK17.0 | Haack, Andreas LK16.0 | 6:1 | 2:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Schwarz, Dirk LK17.0 | Berg, Simon LK17.0 | 6:2 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Schulz, Henry LK17.0 | Heintze, Matthias LK21.0 | 6:3 | 2:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Kaftan, Thomas LK20.0 | Lange, Andreas LK22.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Ewertz, Markus LK23.0 | Ihne, Sascha LK22.0 | 6:4 | 5:7 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E6 | Schölles, Alfred LK23.0 | Schneider, Danny LK23.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | TC Friedrichshain III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schwarz, Dirk Ewertz, Markus |
Berg, Simon Heintze, Matthias |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Schulz, Henry Kaftan, Thomas |
Haack, Andreas Ihne, Sascha |
2:6 | 6:0 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Schöne, Peter Schölles, Alfred |
Lange, Andreas Schneider, Danny |
3:6 | 4:6 | — | Gast |