| TC RW Großbeeren II | Neuenhagener Tennisclub 93 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 36 | 57 |
| Pos | TC RW Großbeeren II | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Betlejewski, Tomasz LK13.0 | Prüfer, Nicolas LK18.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Streck, Thorsten LK15.0 | Born, Alexander LK16.0 | 6:7 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Mülders, Jamilon LK15.0 | Türk, Alexander LK21.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Born, Andreas LK19.0 | Woldt, Michael LK16.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Kaatz, Andreas LK19.0 | Locke, Martin LK23.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Cremer, Andreas LK23.0 | Jahn, Thorsten LK23.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC RW Großbeeren II | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Mülders, Jamilon Born, Andreas |
Prüfer, Nicolas Türk, Alexander |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Streck, Thorsten Kaatz, Andreas |
Born, Alexander Woldt, Michael |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Betlejewski, Tomasz Hagen, Christian |
Locke, Martin Jahn, Thorsten |
6:2 | 6:1 | — | Heim |