| SG Guben/Vetschau | Neuenhagener Tennisclub 93 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 55 | 72 |
| Pos | SG Guben/Vetschau | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Mühling, Frank LK14.0 | Militz, Rico LK18.0 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Beyer, Ricky LK17.0 | Prüfer, Nicolas LK18.0 | 2:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Hugen, Olaf LK20.0 | Born, Alexander LK16.0 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Herzog, Steffen LK20.0 | Türk, Alexander LK21.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Gutsche, Dietmar LK20.0 | Locke, Martin LK23.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Balzer-Kloß, Andreas LK21.0 | Jahn, Thorsten LK23.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | SG Guben/Vetschau | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Mühling, Frank Hugen, Olaf |
Militz, Rico Prüfer, Nicolas |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Beyer, Ricky Balzer-Kloß, Andreas |
Born, Alexander Türk, Alexander |
3:6 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Herzog, Steffen Gutsche, Dietmar |
Locke, Martin Jahn, Thorsten |
6:3 | 6:3 | — | Heim |