| TC Lichterfelde 77 | TC GW Lankwitz III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 87 | 58 |
| Pos | TC Lichterfelde 77 | TC GW Lankwitz III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Brose, Karsten LK14.0 | Heikaus, Jens LK14.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Trabandt, Christian LK15.0 | Hansmann, Jeroen Hendrik LK15.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Porzelt, Maximilian LK15.0 | Kotlan, Andreas LK17.0 | 6:2 | 5:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Engelmann, Dirk LK17.0 | Sattler, Sven LK19.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Lehmann, Frank LK18.0 | Poppelbaum, Ulrich LK19.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Kotschate, Raik LK19.0 | Schwennicke, Christoph LK23.0 | 6:4 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| Pos | TC Lichterfelde 77 | TC GW Lankwitz III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Brose, Karsten Engelmann, Dirk |
Heikaus, Jens Hansmann, Jeroen Hendrik |
6:3 | 5:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D2 | Trabandt, Christian Kotschate, Raik |
Kotlan, Andreas Sattler, Sven |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Porzelt, Maximilian Lehmann, Frank |
Poppelbaum, Ulrich Schwennicke, Christoph |
6:0 | 6:4 | — | Heim |