| TC Lichterfelde 77 | SG Guben/Vetschau | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 59 | 41 |
| Pos | TC Lichterfelde 77 | SG Guben/Vetschau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Brose, Karsten LK14.0 | Mühling, Frank LK14.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Trabandt, Christian LK15.0 | Beyer, Ricky LK17.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Porzelt, Maximilian LK15.0 | Hugen, Olaf LK20.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Engelmann, Dirk LK17.0 | Balzer-Kloß, Andreas LK21.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Orlich, Gert LK17.0 | Löbl, Pierre LK23.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Kotschate, Raik LK19.0 | Wilke, Carsten LK23.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Lichterfelde 77 | SG Guben/Vetschau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Brose, Karsten Lehmann, Frank |
Mühling, Frank Hugen, Olaf |
1:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Porzelt, Maximilian Engelmann, Dirk |
Beyer, Ricky Balzer-Kloß, Andreas |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Trabandt, Christian Kotschate, Raik |
— Wilke, Carsten |
6:1 | 2:2 | — | Heim |