| BSG Bezirksamt Wedding | TC GW Lankwitz III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 4 |
| Spiele | 86 | 67 |
| Pos | BSG Bezirksamt Wedding | TC GW Lankwitz III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Karahan, Hakan LK7.0 | Heikaus, Jens LK14.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Czerniak, Artur LK14.0 | Hansmann, Jeroen Hendrik LK15.0 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Bütüner, Hüseyin LK19.0 | Sattler, Sven LK19.0 | 6:3 | 1:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Neumann, Horst LK18.0 | Poppelbaum, Ulrich LK19.0 | 1:6 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Cakir, Metin LK17.0 | Fuchs, Stefan LK19.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Zambrzycki, Tomasz LK22.0 | Moritz, Jürgen LK23.0 | 7:5 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | BSG Bezirksamt Wedding | TC GW Lankwitz III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bütüner, Hüseyin Neumann, Horst |
Heikaus, Jens Hansmann, Jeroen Hendrik |
3:6 | 7:5 | 2:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Kress, Tobias Zambrzycki, Tomasz |
Sattler, Sven Poppelbaum, Ulrich |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Czerniak, Artur Cakir, Metin |
Fuchs, Stefan Moritz, Jürgen |
6:4 | 6:4 | — | Heim |