| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | TC Mahlow 1957 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 10 | 6 |
| Spiele | 94 | 83 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | TC Mahlow 1957 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stähr, Marcus LK11.0 | Dreyer, Marc LK10.0 | 6:3 | 1:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E2 | Wendler, Daniel LK11.0 | Suppé, Mario LK11.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Pinkernell, Stefan LK12.0 | Palm, Jochen LK12.0 | 2:6 | 7:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | May, Dirk LK12.0 | Seidel, Frank LK13.0 | 4:6 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Paulus, Arne LK14.0 | Kluge, Philipp LK18.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Hartmann, Matthias LK23.0 | Schulze, Matthias LK20.0 | 7:5 | 2:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | TC Mahlow 1957 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stähr, Marcus Wendler, Daniel |
Dreyer, Marc Suppé, Mario |
6:7 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | May, Dirk Paulus, Arne |
Palm, Jochen Seidel, Frank |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Pinkernell, Stefan Lehmann, Jan-Marcus |
Jonischkies, Thomas Schulze, Matthias |
6:4 | 6:0 | — | Heim |