| TC Mahlow 1957 | Eisenbahn SV Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 91 | 73 |
| Pos | TC Mahlow 1957 | Eisenbahn SV Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Dreyer, Marc LK10.0 | Böttcher, Horacio LK13.0 | 6:4 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Suppé, Mario LK11.0 | Kröger, Gelfo LK15.0 | 4:6 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Zahn, Hendrik LK16.0 | Schöbel, Jörg LK18.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Kluge, Philipp LK18.0 | Haas, Friedhelm LK22.0 | 7:5 | 6:7 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Schulze, Matthias LK20.0 | von Aretin, Alexander LK23.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Pys, Ilja LK22.0 | Schöbel, Rene LK23.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TC Mahlow 1957 | Eisenbahn SV Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Suppé, Mario Schulze, Matthias |
Böttcher, Horacio Richter, Thomas |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Palm, Jochen Zahn, Hendrik |
Kröger, Gelfo Haas, Friedhelm |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Jonischkies, Thomas Pys, Ilja |
Schöbel, Jörg von Aretin, Alexander |
6:2 | 7:6 | — | Heim |