| SC 'Brandenburg' e.V. | Steglitzer TK 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 11 |
| Spiele | 60 | 88 |
| Pos | SC 'Brandenburg' e.V. | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Scheidt, Christoph LK14.0 | Bertalan, Attila LK10.0 | 5:7 | 6:7 | — | Gast |
| E2 | Izkowitsch, Josef LK14.0 | Elmdust, Bijan LK10.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Wenzel, Holger LK18.0 | Sumann, Rüdiger LK12.0 | 6:3 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Wins, Henning LK21.0 | Giersch, Stefan LK13.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Gahl, Johannes LK18.0 | Dinse, Christian LK22.0 | 2:6 | 6:2 | 13:11 ⚡ | Heim |
| E6 | Hildebrand, Torsten LK18.0 | Berlinicke, Harald LK23.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | SC 'Brandenburg' e.V. | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wenzel, Holger Hellwig, Oliver |
Bertalan, Attila Sumann, Rüdiger |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Wins, Henning Hildebrand, Torsten |
Elmdust, Bijan Giersch, Stefan |
5:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Gahl, Johannes Yu, Wei |
Dinse, Christian Berlinicke, Harald |
6:4 | 6:4 | — | Heim |