| TC Grün-Weiß Rahnsdorf | VfL Berliner Lehrer | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 64 | 59 |
| Pos | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | VfL Berliner Lehrer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Binia, Jorge LK8.0 | Hannebaum, Herbert LK10.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Brandherm, Lars LK12.0 | Schubert, Florian LK14.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Scheybani, Abdi LK13.0 | Kalkuhl, Martin LK14.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Giese, Bernd LK13.0 | Ajanovic, Kenan LK16.0 | 6:4 | 2:6 | 14:12 ⚡ | Heim |
| E5 | Grimm, Andreas LK15.0 | Förster, Markus LK18.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Pietsch, Karsten LK16.0 | Sporleder, Karsten LK19.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | VfL Berliner Lehrer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Binia, Jorge Giese, Bernd |
Kalkuhl, Martin Ajanovic, Kenan |
4:6 | 7:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D2 | Scheybani, Abdi Grimm, Andreas |
Schubert, Florian Förster, Markus |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Brandherm, Lars Pietsch, Karsten |
Hannebaum, Herbert Sporleder, Karsten |
6:4 | 6:4 | — | Heim |