| TC Berlin-Weißensee | VfL Berliner Lehrer | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 88 | 46 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee | VfL Berliner Lehrer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Reinke, Simon LK9.0 | Hannebaum, Herbert LK10.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Meyer, Torsten LK13.0 | Schubert, Florian LK14.0 | 4:6 | 6:1 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E3 | Hagemann, Marc LK13.0 | Kalkuhl, Martin LK14.0 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Kemme, Christian LK13.0 | Ajanovic, Kenan LK16.0 | 6:3 | 2:6 | 11:13 ⚡ | Gast |
| E5 | Schröder, Henrik LK13.0 | Pehlmann, Guido LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Krusen, Denis LK12.0 | Eschenbach, Jürgen LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee | VfL Berliner Lehrer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Reinke, Simon Meyer, Torsten |
Hannebaum, Herbert Kalkuhl, Martin |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Kemme, Christian Schröder, Henrik |
Schubert, Florian Ajanovic, Kenan |
7:6 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Hagemann, Marc Krusen, Denis |
Pehlmann, Guido Eschenbach, Jürgen |
6:0 | 6:0 | — | Heim |