| TC Grün-Weiß Bergfelde | TC Berlin-Weißensee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 20 | 80 |
| Pos | TC Grün-Weiß Bergfelde | TC Berlin-Weißensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bollwinkel, Rainer LK12.0 | Schmidt, Emmanuel LK10.0 | 6:4 | 1:6 | 1:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Günther, Rene LK14.0 | Meyer, Torsten LK13.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Weiße, Christian LK15.0 | Hagemann, Marc LK13.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Schmidt, Olaf LK16.0 | Kemme, Christian LK13.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Szezinski, Volker LK19.0 | Schröder, Henrik LK13.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Kühn, Mike LK21.0 | Krusen, Denis LK12.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC Grün-Weiß Bergfelde | TC Berlin-Weißensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sauermann, Thorsten Weiße, Christian |
Meyer, Torsten Hagemann, Marc |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Günther, Rene Schmidt, Olaf |
Schmidt, Emmanuel Kemme, Christian |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Kühn, Mike Englert, Detlev |
Schröder, Henrik Krusen, Denis |
3:6 | 1:6 | — | Gast |