| TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 56 | 64 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hollmann, Patrick LK8.0 | Draheim, Axel LK8.0 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Hellmeyer, Lars LK10.0 | Lachmann, Lars LK9.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Ehlers, Jochen LK11.0 | Schmidt, Oliver LK12.0 | 6:4 | 3:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Gädtke, Jens-Christian LK15.0 | Knopf, Andreas LK13.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Rieck, Lars LK16.0 | Becker, Tim LK15.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Bölke, Tim LK23.0 | Baslik, Ali LK15.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hollmann, Patrick Hellmeyer, Lars |
Draheim, Axel Lachmann, Lars |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Ehlers, Jochen Gädtke, Jens-Christian |
Schmidt, Oliver Knopf, Andreas |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Rieck, Lars Bölke, Tim |
Baslik, Ali Reich, Alexander |
2:6 | 4:6 | — | Gast |