| SV Zehlendorfer Wespen II | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 58 | 83 |
| Pos | SV Zehlendorfer Wespen II | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hengst, Florian LK13.0 | Feldhaus, Christian LK9.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Schmidt, Robert LK15.0 | Harden, Marc-Michael LK14.0 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Stange, Olaf LK15.0 | Viehrig, Konrad LK13.0 | 1:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Möller-Giaretti, Jan LK16.0 | Braicu, Stefan LK16.0 | 6:3 | 2:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E5 | Merzhäuser, Michael LK18.0 | Seidenschnur, Jörn LK16.0 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Treber, Goetz LK22.0 | Preston, Jared LK23.0 | 7:5 | 1:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | SV Zehlendorfer Wespen II | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hengst, Florian Stange, Olaf |
Feldhaus, Christian Preston, Jared |
1:6 | 7:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Schmidt, Robert Möller-Giaretti, Jan |
Viehrig, Konrad Braicu, Stefan |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Merzhäuser, Michael Treber, Goetz |
Harden, Marc-Michael Seidenschnur, Jörn |
0:6 | 1:6 | — | Gast |