| Tempelhofer Tennis-Club | SV Reinickendorf 1896 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 53 | 67 |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club | SV Reinickendorf 1896 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sauerland, Sven LK8.0 | Schüler, Sebastian LK9.0 | 7:5 | 3:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Hautzinger, Gerhard LK10.0 | — | 1:2 | — | — | Gast |
| E3 | Fröhlich, Harald LK11.0 | Hintelmann, Robert LK12.0 | 6:1 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Thomas, Steffen LK12.0 | Kempinger, Michael LK13.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Al Lami, Semir LK15.0 | Trautmann, Oliver LK15.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Schommer, Jürgen LK23.0 | Detzner, Fabian LK17.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club | SV Reinickendorf 1896 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sauerland, Sven Fröhlich, Harald |
Dedus, Tomislav Kempinger, Michael |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Hautzinger, Gerhard Kutrieb, Dennis |
Schüler, Sebastian Trautmann, Oliver |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Thomas, Steffen Al Lami, Semir |
Hintelmann, Robert Detzner, Fabian |
2:6 | 6:4 | 5:10 ⚡ | Gast |