| Zehlendorfer TuS von 1888 | BTC Rot-Gold | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 78 | 84 |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 | BTC Rot-Gold | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kramer, Michael LK9.0 | Welberts, Daniel LK7.0 | 6:2 | 3:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Dreischmeier, Jens LK12.0 | Hermann, Christian LK9.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Scheerans, Philipp LK12.0 | Zaborowski, Kolja LK10.0 | 7:5 | 5:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Schopplick, Michael LK12.0 | Mannel, Marcus LK13.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Lukaschewitsch, Martin LK12.0 | Stamm, Ronny LK14.0 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Schröder, Heiko LK16.0 | Steinhoff, Matthias LK17.0 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 | BTC Rot-Gold | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kramer, Michael van der Linden, Dirk |
Hermann, Christian Mannel, Marcus |
6:2 | 3:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D2 | Dreischmeier, Jens Pieper, Clemens |
Zaborowski, Kolja Stamm, Ronny |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Schopplick, Michael Schröder, Heiko |
Bacigalupo, Giuliano Zimmermann, Jens |
6:7 | 6:7 | — | Gast |