| TC Weiß-Rot Neukölln II | Neuruppiner TC Grün-Weiß | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 20 | 61 |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | Neuruppiner TC Grün-Weiß | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Krestel, Thomas LK19.0 | Wiskow, Eugen LK12.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Rausch, Simon LK20.0 | Schlinke, Christian LK13.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Drewski, Daniel LK21.0 | Keil, Stephan LK14.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Balzer, Karsten LK23.0 | Ruthert, Sebastian LK18.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Balzer, Matthias LK23.0 | Thiedke, Matthias LK19.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Schulz-Rittich, Stefan LK23.0 | Hoppe, Andreas LK22.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | Neuruppiner TC Grün-Weiß | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Krestel, Thomas Balzer, Karsten |
Wiskow, Eugen Schlinke, Christian |
0:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Rausch, Simon Schulz-Rittich, Stefan |
Ruthert, Sebastian Thiedke, Matthias |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Drewski, Daniel Balzer, Matthias |
Keil, Stephan Hoppe, Andreas |
3:6 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |