| TC Grün-Gold Pankow II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 86 | 62 |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wolz, Alexander LK19.0 | Zeichhardt, Tim LK23.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Le Tortorec, Damien LK19.0 | Rahns, Philipp Maximilian LK23.0 | 6:4 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Jung, Christian LK21.0 | Fitschen, Kristian LK23.0 | 4:6 | 6:2 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Kaden, Lutz LK22.0 | Danckert, Jakob LK23.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Griß, Robert LK23.0 | Brée, Christopher LK23.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Ginal, Jens LK23.0 | Freidank, Philipp LK23.0 | 6:7 | 6:1 | 3:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wolz, Alexander Kopetzki, Mathias |
Zeichhardt, Tim Fitschen, Kristian |
6:3 | 1:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Jung, Christian Kaden, Lutz |
Rahns, Philipp Maximilian Brée, Christopher |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Kirst, Erik Griß, Robert |
Danckert, Jakob Freidank, Philipp |
6:3 | 7:6 | — | Heim |