| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 73 | 41 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Knuth, Lars LK16.0 | Zeichhardt, Tim LK23.0 | 6:1 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | Wils, Thomas LK18.0 | Rahns, Philipp Maximilian LK23.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Mende, Marco LK21.0 | Fitschen, Kristian LK23.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Freche, Björn LK23.0 | Danckert, Jakob LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Malkowski, Michal LK23.0 | Grimm, Stefan LK23.0 | 6:3 | 2:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Seide, Marcel LK23.0 | Brée, Christopher LK23.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Knuth, Lars Freche, Björn |
Zeichhardt, Tim Grimm, Stefan |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Wils, Thomas Seide, Marcel |
Rahns, Philipp Maximilian Danckert, Jakob |
7:6 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Mende, Marco Malkowski, Michal |
Fitschen, Kristian Brée, Christopher |
6:2 | 6:1 | — | Heim |