| STC Hakenfelde 75 | TC Blau Weiß Westend | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 87 | 48 |
| Pos | STC Hakenfelde 75 | TC Blau Weiß Westend | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wiedemann, Martin LK15.0 | Schröder, Martin LK17.0 | 6:2 | 5:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Wendler, Tobias LK18.0 | Grunzke, Burkhard LK18.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Mehlig, Tobias LK15.0 | Hutter, Max LK20.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Balzereit, Thorsten LK20.0 | Apeloig, Benjamin LK23.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Pigorsch, Nico LK23.0 | Haack, Oliver LK23.0 | 4:6 | 6:4 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E6 | Oevermann, Philip LK23.0 | Schütte, Tobias LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | STC Hakenfelde 75 | TC Blau Weiß Westend | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wiedemann, Martin Lorbeer, Markus |
Schröder, Martin Haack, Oliver |
6:0 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Mehlig, Tobias Balzereit, Thorsten |
Hutter, Max Apeloig, Benjamin |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Pigorsch, Nico Oevermann, Philip |
Grunzke, Burkhard Schütte, Tobias |
6:1 | 3:6 | 9:11 ⚡ | Gast |