| TC Blau-Weiß Britz II | TC Grün-Gold Pankow II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 54 | 59 |
| Pos | TC Blau-Weiß Britz II | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ziemer, Jasper LK15.0 | Wolz, Alexander LK19.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Debrah, Eric LK19.0 | Le Tortorec, Damien LK19.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Gandecki, Stefan LK22.0 | Strauss, Hagen LK22.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Niebusch, Tore LK23.0 | Kopetzki, Mathias LK23.0 | 3:6 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Berger, Benjamin LK23.0 | Knigge, Markus LK23.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Titze, Christian LK23.0 | Griß, Robert LK23.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC Blau-Weiß Britz II | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Debrah, Eric Niebusch, Tore |
Wolz, Alexander Kopetzki, Mathias |
1:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Ziemer, Jasper Berger, Benjamin |
Le Tortorec, Damien Knigge, Markus |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Gandecki, Stefan Titze, Christian |
Strauss, Hagen Griß, Robert |
5:7 | 6:1 | 10:5 ⚡ | Heim |