| BSC Rehberge 1945 III | SV Berliner Bären | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 48 | 76 |
| Pos | BSC Rehberge 1945 III | SV Berliner Bären | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | De Sousa Comparato, Afranio Mauro LK15.0 | Jansen, Kai LK9.0 | 6:4 | 1:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Raschke, Marcus LK16.0 | Hesse, Olaf LK12.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Cassol, Marco LK23.0 | Ertel, Olaf LK17.0 | 2:6 | 7:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Foerstner, Georg LK23.0 | Ardean, Liviu LK20.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Szabo, Daniel LK23.0 | Dragolovcanin, Redzep LK23.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Siegler, Kevin LK22.0 | Tetovski, Narcis LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | BSC Rehberge 1945 III | SV Berliner Bären | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Raschke, Marcus Cassol, Marco |
Jansen, Kai Hesse, Olaf |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Foerstner, Georg Lindblad, Klas-Henrik |
Ertel, Olaf Dragolovcanin, Redzep |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Szabo, Daniel Siegler, Kevin |
Ardean, Liviu Tetovski, Narcis |
6:0 | 6:0 | — | Heim |