| BTC Gropiusstadt II | BSC Rehberge 1945 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 42 | 64 |
| Pos | BTC Gropiusstadt II | BSC Rehberge 1945 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sliwa, Tomasz LK10.0 | Raschke, Marcus LK16.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Dochow, Andreas LK17.0 | Havlin, Michael LK17.0 | 6:3 | 2:6 | 0:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Drews, Karsten LK23.0 | Ogorzelski, Daniel LK21.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Schneeberger, Marco LK23.0 | Cassol, Marco LK23.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Sengpiel, Tobias LK23.0 | Ehrlich, Roman LK23.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Güldner, Kurt LK23.0 | Szabo, Daniel LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | BTC Gropiusstadt II | BSC Rehberge 1945 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Dochow, Andreas Schneeberger, Marco |
Raschke, Marcus Cassol, Marco |
6:3 | 5:7 | 11:13 ⚡ | Gast |
| D2 | Sliwa, Tomasz Sengpiel, Tobias |
Havlin, Michael Ogorzelski, Daniel |
1:6 | 7:5 | 12:10 ⚡ | Heim |
| D3 | Drews, Karsten Güldner, Kurt |
Ehrlich, Roman Szabo, Daniel |
6:2 | 6:3 | — | Heim |