| BSC Rehberge 1945 III | TSV Marzahner Füchse | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 55 | 59 |
| Pos | BSC Rehberge 1945 III | TSV Marzahner Füchse | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Raschke, Marcus LK16.0 | Bollmann, Lars LK12.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Havlin, Michael LK17.0 | Konrad, Mathias LK21.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Ogorzelski, Daniel LK21.0 | Duttkowsky, Christian LK22.0 | 1:6 | 7:5 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Albers, Paul LK23.0 | Klensky, Stefan LK23.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Ehrlich, Roman LK23.0 | Enache, Ion LK23.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Schliemann, Christian LK23.0 | Köplin, Pierre LK23.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | BSC Rehberge 1945 III | TSV Marzahner Füchse | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Raschke, Marcus Havlin, Michael |
Bollmann, Lars Konrad, Mathias |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Albers, Paul Ehrlich, Roman |
Duttkowsky, Christian Enache, Ion |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Ogorzelski, Daniel Schliemann, Christian |
Klensky, Stefan Köplin, Pierre |
6:1 | 6:0 | — | Heim |