| VfL 1891 Tegel | TSV Marzahner Füchse | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 73 | 33 |
| Pos | VfL 1891 Tegel | TSV Marzahner Füchse | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Naumann, Felix LK13.0 | Bollmann, Lars LK12.0 | 6:1 | 6:7 | 10:2 ⚡ | Heim |
| E2 | Vandersee, Sven LK16.0 | Zander, Stefan LK15.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Okulski, Alexander LK16.0 | Konrad, Mathias LK21.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Bickler, Benjamin LK16.0 | Duttkowsky, Christian LK22.0 | 7:6 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Zippan, Carsten LK19.0 | Zeiser, Waldemar LK23.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Vetter, Jan LK22.0 | Enache, Ion LK23.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | VfL 1891 Tegel | TSV Marzahner Füchse | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Vandersee, Sven Vetter, Jan |
Bollmann, Lars Zander, Stefan |
1:6 | 6:2 | 14:12 ⚡ | Heim |
| D2 | Bickler, Benjamin Zippan, Carsten |
Konrad, Mathias Zeiser, Waldemar |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Okulski, Alexander Gnann, Sebastian |
Duttkowsky, Christian Enache, Ion |
6:4 | 7:6 | — | Heim |