| Lichtenberger Tennisclub II | TC GWG 1919 Tegel II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 65 | 37 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub II | TC GWG 1919 Tegel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Cremer, Sebastian LK15.0 | Amini, Reza LK14.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Kronseder, Simon LK16.0 | Schuhmacher, Thorsten LK14.0 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Swiatek, Bartosz LK17.0 | Kamphaus, Marc-André LK17.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Rümpel, Andreas LK17.0 | Rießelmann, Jens LK17.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Poncé, Sebastian LK18.0 | Ebeling, Carsten LK19.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Gaese, Michael LK19.0 | Fuchs, Robin LK23.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub II | TC GWG 1919 Tegel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kronseder, Simon Rümpel, Andreas |
Schuhmacher, Thorsten Kamphaus, Marc-André |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Poncé, Sebastian Neubauer, Matthias |
Amini, Reza Fuchs, Robin |
2:6 | 6:1 | 13:15 ⚡ | Gast |
| D3 | Gaese, Michael Schütt, Simon |
Rießelmann, Jens Ebeling, Carsten |
6:3 | 6:3 | — | Heim |