| Lichtenberger Tennisclub II | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 4 |
| Spiele | 97 | 63 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub II | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Cremer, Sebastian LK15.0 | Schwerin, Dietmar LK14.0 | 4:6 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E2 | Mirt, Miroslav LK21.0 | Fiedler, Sebastian LK23.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Rümpel, Andreas LK17.0 | Soha, Krisztian LK23.0 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Poncé, Sebastian LK18.0 | Ebner, Ludolf LK23.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Ullmann, Michael LK18.0 | Bley, Oliver LK23.0 | 6:7 | 6:3 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Neubauer, Matthias LK19.0 | Lüttges, Bastian LK23.0 | 6:0 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub II | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Cremer, Sebastian Mirt, Miroslav |
Schwerin, Dietmar Fiedler, Sebastian |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Rümpel, Andreas Neubauer, Matthias |
Soha, Krisztian Bley, Oliver |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Poncé, Sebastian Ullmann, Michael |
Ebner, Ludolf Lüttges, Bastian |
6:0 | 6:0 | — | Heim |