| BTC Grün-Gold 1904 II | Lichtenberger Tennisclub II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 77 | 61 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schulze, Jakob LK13.0 | Peukert, Sven LK15.0 | 6:2 | 3:6 | 13:15 ⚡ | Gast |
| E2 | Reifferscheid, Jim LK13.0 | Cremer, Sebastian LK15.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Bethmann, Julian LK13.0 | Mirt, Miroslav LK21.0 | 6:3 | 3:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E4 | Wolf, Michael LK13.0 | Rümpel, Andreas LK17.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Nieter, David LK13.0 | Poncé, Sebastian LK18.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Danner, Andreas LK15.0 | Schütt, Simon LK21.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schulze, Jakob Wolf, Michael |
Peukert, Sven Mirt, Miroslav |
6:3 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Reifferscheid, Jim Bethmann, Julian |
Cremer, Sebastian Hagemann, Martin |
6:3 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Nieter, David Danner, Andreas |
Poncé, Sebastian Schütt, Simon |
6:2 | 6:4 | — | Heim |