| Zehlendorfer TuS von 1888 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 46 | 81 |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Lukaschewitsch, Martin LK12.0 | Goerke, Christoph LK10.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Krüger, Kim LK15.0 | Ahrens, Jasper LK14.0 | 6:1 | 1:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E3 | Paul, Christian LK15.0 | Sell, Christopher LK14.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Everke, Ruppert LK18.0 | Petz, Jochen LK15.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Burgard, Marc LK23.0 | Gonzalez, Fransisco LK20.0 | 6:4 | 3:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Reimers, Lutz LK23.0 | Kavalyov, Artem LK23.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lukaschewitsch, Martin Krüger, Kim |
Goerke, Christoph Ahrens, Jasper |
5:7 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Paul, Christian Everke, Ruppert |
Sell, Christopher Petz, Jochen |
0:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Burgard, Marc Reimers, Lutz |
Gonzalez, Fransisco Kavalyov, Artem |
6:4 | 6:1 | — | Heim |