| TC Ludwigsfelde 1958 | Zehlendorfer TuS von 1888 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 4 | 11 |
| Spiele | 65 | 94 |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gutsche, Torsten LK9.0 | Kramer, Michael LK9.0 | 7:5 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Aß, Manuel LK20.0 | Lukaschewitsch, Martin LK12.0 | 6:1 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E3 | Gruber, Torsten LK23.0 | Paul, Christian LK15.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Strelow, Sebastian LK23.0 | Reimann, Alexander LK17.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Schreiber, Normen LK23.0 | Köppe, Markus LK19.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Deißler, Ronny LK23.0 | Burgard, Steffen LK23.0 | 7:6 | 6:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gutsche, Torsten Aß, Manuel |
Kramer, Michael Lukaschewitsch, Martin |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Gruber, Torsten Strelow, Sebastian |
Reimann, Alexander Köppe, Markus |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Schreiber, Normen Deißler, Ronny |
Paul, Christian Burgard, Steffen |
2:6 | 1:6 | — | Gast |