| TC Wilmersdorf | SV Reinickendorf 1896 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 38 | 78 |
| Pos | TC Wilmersdorf | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Braaksma, Robert LK10.0 | Kardas, Piotr LK7.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Geissler, Robert LK11.0 | Schüler, Sebastian LK9.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Zech, Thorsten LK11.0 | Krüger, Thomas LK11.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Kuhnert, Julian LK13.0 | Ney, Marcel LK11.0 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Mahlow, Sebastian LK15.0 | Halfar, Roland LK11.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Kuhnert, Felix LK23.0 | Linke, Alexander LK18.0 | 0:6 | 6:1 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Wilmersdorf | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Geissler, Robert Kuhnert, Julian |
Kardas, Piotr Schüler, Sebastian |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Braaksma, Robert Mahlow, Sebastian |
Krüger, Thomas Ney, Marcel |
7:6 | 3:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Zech, Thorsten Kuhnert, Felix |
Halfar, Roland Linke, Alexander |
2:6 | 6:3 | 3:10 ⚡ | Gast |