| Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | SG Forst/Guben | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 79 | 59 |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | SG Forst/Guben | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Tobusch, Marko LK12.6 | Adolph, Torsten LK17.2 | 6:1 | 3:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Singh, Shiwang LK13.0 | Mühling, Frank LK13.5 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Heilmann, Christian LK14.7 | Makowski, Jörg LK15.6 | 0:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Al-Sharif, Ghassan LK19.0 | Pritzsche, Anton LK19.6 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Lammers, Jörg LK19.3 | Löbl, Pierre LK21.5 | 4:6 | 7:6 | 12:10 ⚡ | Heim |
| E6 | Frentz, Michael LK24.8 | Herzog, Steffen LK22.2 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | SG Forst/Guben | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Tobusch, Marko Al-Sharif, Ghassan |
Adolph, Torsten Pritzsche, Anton |
6:3 | 4:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D2 | Heilmann, Christian Lammers, Jörg |
Mühling, Frank Makowski, Jörg |
6:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Singh, Shiwang Schumacher, Tim |
Löbl, Pierre Herzog, Steffen |
6:1 | 6:2 | — | Heim |