| BTTC Grün-Weiß | Turngemeinde in Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 53 | 61 |
| Pos | BTTC Grün-Weiß | Turngemeinde in Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Buhrkohl, Antonio LK13.0 | Wüchner, Tobias LK10.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Augustin, Julian LK15.0 | Richter, Niels LK13.0 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Zille, Bastian LK15.0 | Kao, Gavin LK13.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Trenkler, Laurenz LK15.0 | Sawallisch, Philipp LK21.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Kiefer, Falco LK18.0 | Motter, Jakob LK23.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Frederichs, Matthias LK22.0 | Klarner, Hannes LK23.0 | 7:6 | 7:6 | — | Heim |
| Pos | BTTC Grün-Weiß | Turngemeinde in Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Augustin, Julian Zille, Bastian |
Wüchner, Tobias Klarner, Hannes |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Buhrkohl, Antonio Kiefer, Falco |
Richter, Niels Motter, Jakob |
5:7 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Trenkler, Laurenz Frederichs, Matthias |
Kao, Gavin Sawallisch, Philipp |
7:6 | 6:2 | — | Heim |