| NTC "Die Känguruhs" II | BTC WISTA | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 64 | 69 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | BTC WISTA | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Timmermann, Arnd LK9.9 | Pinnow, Cay-Uwe LK13.1 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Todorovic, Bosko LK16.3 | Grenier, Nordahl LK13.5 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Kowalski, Stefan LK18.1 | Herfert, Daniel LK17.4 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Schmidt, Marek LK19.4 | Engelbrecht, Felix LK18.1 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Dörschner, Dietrich LK22.8 | Beging, Nikolai LK18.9 | 4:6 | 6:1 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Novokmet, Tvrtko LK25.0 | Maluck, Fabian LK21.4 | 2:6 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | BTC WISTA | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Todorovic, Bosko Schmidt, Marek |
Pinnow, Cay-Uwe Engelbrecht, Felix |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Timmermann, Arnd Novokmet, Tvrtko |
Lengning, Christian Maluck, Fabian |
4:6 | 6:7 | — | Gast |
| D3 | Kowalski, Stefan Deubach, Georg |
Herfert, Daniel Beging, Nikolai |
6:4 | 6:2 | — | Heim |