| TC Blau-Weiß Britz | Turngemeinde in Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 14 |
| Pos | TC Blau-Weiß Britz | Turngemeinde in Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Redlich, Fabian LK8.0 | Kao, Gavin LK13.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Meier, Stefan LK10.0 | Stumpf, Phil LK16.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Hoke, Patrick LK10.0 | Adams, Colin LK21.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Günther, Björn LK11.0 | — | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Kasperbauer, Till LK11.0 | Jara, Jacek LK23.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Telschow, Frank LK13.0 | Motter, Jakob LK23.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC Blau-Weiß Britz | Turngemeinde in Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Meier, Stefan Günther, Björn |
Adams, Colin Jara, Jacek |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Redlich, Fabian Telschow, Frank |
Sawallisch, Philipp Motter, Jakob |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Lohfink, Sascha Kasperbauer, Till |
Klarner, Hannes Sale, Ruggero |
6:0 | 6:0 | — | Heim |