| Turngemeinde in Berlin II | TC GW Baumschulenweg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 7 | 9 |
| Spiele | 81 | 93 |
| Pos | Turngemeinde in Berlin II | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kao, Gavin LK13.0 | Fabi, Olivier LK8.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Stumpf, Phil LK16.0 | Böhning, Lars LK10.0 | 7:6 | 4:6 | 10:2 ⚡ | Heim |
| E3 | — | Schubert, Jens LK13.0 | 3:6 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Adams, Colin LK21.0 | Schiwon, Henrik LK13.0 | 7:6 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Jara, Jacek LK23.0 | Schlopsnies, Udo LK15.0 | 4:6 | 6:4 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Motter, Jakob LK23.0 | Rossi, Romain LK18.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Turngemeinde in Berlin II | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kao, Gavin Motter, Jakob |
Böhning, Lars Schiwon, Henrik |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Stumpf, Phil Jara, Jacek |
Fabi, Olivier Rossi, Romain |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Sawallisch, Philipp Adams, Colin |
Schubert, Jens Schlopsnies, Udo |
2:6 | 3:6 | — | Gast |