| NTC "Die Känguruhs" | Lichtenberger Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 34 | 88 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Brummer, Axel LK9.0 | — | 5:7 | 6:2 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Verworrn, Ferdinand LK10.0 | — | 7:5 | 2:6 | 0:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Bössow, Stefan LK15.0 | — | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Nunez, Tony LK17.0 | — | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Lohrer, Christian LK20.0 | — | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Starke, Sebastian LK23.0 | — | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Cuba, Thorsten Meyer, Christian |
— Hoffmann, Daniel |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Kunow, Christian Nunez, Tony |
— Peukert, Sven |
4:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Verworrn, Ferdinand Bössow, Stefan |
— Mirt, Miroslav |
6:4 | 6:4 | — | Heim |