| Tennis-Club SCC Berlin II | SG Tennis Union Cottbus | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 72 | 41 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | SG Tennis Union Cottbus | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gagzow, Nils LK10.0 | Jähne, Christian LK8.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Feeser, Marco LK10.0 | Kaiser, Stephan LK10.0 | 4:6 | 6:2 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E3 | Milan, Andrea LK12.0 | Schneider-Kulla, Dirk LK10.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Sperling, Jan LK13.0 | Krakow, Mathias LK11.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Bärlein, Marek LK13.0 | Fekete, Enrico LK11.0 | 7:5 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Merla, Sebastian LK16.0 | Quade, Sebastian LK13.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | SG Tennis Union Cottbus | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gagzow, Nils Feeser, Marco |
Jähne, Christian Kaiser, Stephan |
7:5 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Milan, Andrea Sperling, Jan |
Schneider-Kulla, Dirk Krakow, Mathias |
7:6 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Bärlein, Marek Merla, Sebastian |
Fekete, Enrico Quade, Sebastian |
6:4 | 6:3 | — | Heim |