| SV Reinickendorf 1896 II | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 82 | 33 |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 II | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schick, Fabian LK4.0 | Feeser, Marco LK10.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Lieberenz, Richard LK5.0 | Sperling, Jan LK13.0 | 7:5 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Zschiedrich, Florian LK7.0 | Jarick, Benjamin LK15.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Huber, Alexander LK8.0 | Merla, Sebastian LK16.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Ney, Marcel LK11.0 | Chibac, Michael LK18.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Löschner, Martin LK12.0 | Lamazere, Regis LK19.0 | 4:6 | 6:3 | 10:2 ⚡ | Heim |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 II | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zschiedrich, Florian Halfar, Roland |
Feeser, Marco Merla, Sebastian |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Schick, Fabian Krüger, Sven |
Sperling, Jan Kaletsch, Robert |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Löschner, Martin Linke, Alexander |
Chibac, Michael Lamazere, Regis |
1:6 | 6:2 | 10:2 ⚡ | Heim |